MSK200/MT (21710042)
В наличии
Цена: 339 715,70руб.
MSK200/MT (21710042)
Производитель: Kathrein (Германия)
Заказать
Описание:
- Измерение MER для всех типов модуляции цифрового сигнала
- Измерение BER
- Анализатор спектра со свободно задаваемыми границами измерений
- Одновременное представление картинки и спектра
- Осциллограф с выбором строки и памятью
- Констелляционные диаграммы для всех DVB стандартов
- Изображение MPEG-2/4 и аналоговых программ
- Демодуляция аналоговых сигналов: AM (КТВ, эфир. ТВ), FM (SAT, радио)
- Демодуляция цифровых сигналов: DVB-C, DVB-T/Т2, DVB-S/S2
- Измерение амплитуды видео сигнала в выбранной строке, взвешенного отношения S/N и Hum искажений
- Выбор канала в DVB-C, DVB-S/S2, DVB-T/T2 и аналоговом ТВ через ввод частоты, номера канала или использования пользовательского частотного плана
- Возможность дистанционного управления прибором через Ethernet, RS232 и PCMCIA модуль (аналоговый модем, GSM модем, bluetooth, WLAN)
- Представление SID, PMT-PID, PCR-PID, CA-info, PID, NIT и тип сервиса
- Внутренний часы/календарь для автоматических измерений
- Измерения в обратном канале
- Запомненные результаты измерений и массивы данных выводятся в большом формате
- Единицы измерений: дБмкВ, дБмВ, дБм, мкВ, мВ
- DiSEqCТМ дисплей
- Мультиметр для LNB питания
- Дополнительные возможности для расширения функциональности
- Работа от сети или аккумуляторов
- 6,5 Ач Li-Ion аккумуляторы с возможностью зарядки от бортовой сети автомобиля
Технические характеристики:
Частотный диапазон | 5-3100 МГц |
Динамический диапазон | тип. 70 дБ |
Диапазон измерения уровней сигнала | 20-130 дБмкВ |
Погрешность измерений уровня | не более 1,5 дБ |
Стандарты аналогового ТВ | B/G, I, D/K, L/L', M/N |
Стандарты цветности | PAL, SECAM, NTSC |
Стандарты звука | IRT-A2, NICAM, BTSC, EIA-J |
Собственное отношение S/N прибора (взвеш.) | не менее 55 дБ (тип. 57 дБ) |
Собственное отношение S/N прибора (взвеш.) при использовании НЧ входа | тип. 80 дБ |
Тип DVB-S/S2 модуляции | QPSK, 8PSK |
Символьная скорость | 2-45 Мсимв/с |
Ширина полосы ПЧ | 8, 18, 27, 36, 54 МГц |
Собственный MER прибора | не менее 14 дБ |
Тип DVB-C модуляции | 16, 32, 64, 128, 256 QAM |
Символьная скорость | 2,0-6,999 Мсимв/с |
Ширина полосы ПЧ | 1, 5, 6, 7, 8, 12 МГц |
Собственный MER прибора | не менее 33 дБ (тип. 38 дБ) |
Тип DVB-T/T2 модуляции | QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 8 VSB (для ATSC) |
Ширина полосы ПЧ | 1, 5, 6, 7, 8, 12 МГц |
Собственный MER прибора | не менее 35 дБ |
Построение конст. диаграммы | для всех типов модуляции |
Питание LNB | 5-20 В / 600 мА |
Управляющие сигналы | 22 кГц, Tone Burst, DiSEqC 2.0, SCR |
Transport stream вход/выход | 2х Sub D (25 pin) |
ASI вход/выход | 2х BNC |
Common Interface / Card Reader | 1/1 |
Экран | 10,4", TFT, 800x600 пкс |
Питание от сети | 100-250 В / 50-400 Гц / 100 Вт |
Питание от аккумуляторов | 11,1 В / 6,45 Ач (Li-Ion) |
Питание от бортовой сети автомобиля | 10,8-14,0 В |
Рабочая температура окружающей среды | +5...+45 С |
Размеры | 374х294х124 мм |
Масса | 8 кг |
Оставить отзыв