DS2008
В наличии
Цена: 67 950,46руб.
DS2008
Производитель: diSat
Заказать
Описание:
Технические характеристики:
Измерение цифровых каналов: | . |
Диапазон рабочих частот, МГц | 5-870 |
Стандарт | DVB-C |
Тип модуляции | 16/32/64/128/256QAM |
Уровень сигнала | 40 - 110 дБмкВ |
Погрешность | 2 дБ |
Ширина полосы пропускания | настраиваемая |
Символьная скорость | 1 - 7 Мсим/с |
Коэффициент ошибок модуляции (MER) | 19 - 40 дБ |
Частота появления ошибочных битов (BER) | от 1,0E-2 до 1,0E-9 |
Декодер MPEG-2 FTA | есть |
Измерение аналоговых каналов: | . |
Диапазон частот | 5 - 870 МГц |
Частотная сетка | OIRT |
Другие частотные сетки | могут добавляться при необходимости |
Разрешение | 10 кГц |
Ширина полосы пропускания | 280±50 кГц |
Аналоговый демодулятор | есть |
Диапазон измерения уровня сигнала | 25 - 120 дБмкВ |
Погрешность | 1,5 дБ |
Метод измерения | пиковое значение |
Входное полное сопротивление | 75 Ом |
Измерение отношения несущая/шум | да (U>50 дБмкВ, погрешность 2 дБ) |
Измерение напряжения питания | да (2 - 100В перем./пост. тока) |
Спектроанализатор | да (ширина полосы пропускания: 8, 16, 32, 50, 100, 200, 500 МГц и полная) |
Оставить отзыв